| Farbe | renk | |||
| schwarz | siyah | |||
| weiß | beyaz | ak | ||
| blau | mavi | |||
| grün | yeşil | |||
| gelb | sarı | |||
| rot | kırmızı | |||
| orange | turuncu | portakal rengi | ||
| rosa | pembe | |||
| lila | eflatun | |||
| braun | kahverengi | |||
| grau | gri | boz | ||
| beige | krem | bej | ||
| türkis | cam göbeği | türkuvaz | ||
| violett | vişne çürüğü |
_
| hell | açık | |
| dunkel | koyu | |
| farbig | renkli | boyalı |
| farblos | renksiz | |
| einfarbig | tek renkli | |
| mehrfarbig | çok renkli | |
| farbenfroh | rengârenk | renkli |
| anthrazitfarben | antrasit rengi | füme |
| aschgrau | külrengi | |
| bordeaux | bordo | |
| dunkelrot | koyu kırmızı | |
| ganz blau | masmavi | |
| ganz rosa | pespembe | |
| golden | altın sarısı | |
| grasgrün | yemyeşil | |
| hellbraun | açık kahve rengi | |
| hellrot | açık kırmızı | |
| himmelblau | gök mavisi | |
| kastanienbraun | kestane rengi | |
| knallgelb | sapsarı | |
| knallrot | kıpkırmızı | kızıl |
| pechschwarz | simsiyah | kapkara |
| rosarot | al | |
| silbern | gümüş rengi | |
| weinrot | şarap kırmızısı | kırmızı şarap rengi |
Wortschatz Datei als Excel-Dokument herunterladen: Farben
Keine Produkte gefunden.
Keine Produkte gefunden.
Keine Produkte gefunden.
Keine Produkte gefunden.
Letzte Aktualisierung am 2025-12-06 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API
